Maharashtra All 29 Municipal Corporation Result 2026: राज्यातल्या 29 महापालिकांसाठी काल मतदान झाल्यावर आज सर्वत्र मतमोजणी सुरु असून निकाल हाती येण्यास सुरुवात झाली आहे. मुंबई वगळता राज्यातल्या इतर सर्व महापालिकांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग रचना आहे. बहुतांश प्रभाग हे 4 सदस्यीय असून काही प्रभाग 3 किंवा 5 सदस्यीय आहे. हाती आलेल्या आकडेवारीनुसार मुंबईत 52.94 टक्के, ठाणे मनपात 56 टक्के, पुणे मनपात 52 टक्के, पिंपरी चिंचवडमध्ये 58 टक्के, नवी मुंबईत 57 टक्के, नाशिक मनपात 57 टक्के मतदान झालंय. परभणीत 66 टक्के, जालन्यात 61 टक्के मतदान झालंय. त्यामुळे 29 महापालिकेत कोणाची सत्ता, कोणाचा महापौर होणार?, हे जाणून घ्या…(Maharashtra All 29 Municipal Corporation Result 2026)
कोणत्या महापालिकेत कुणाची सत्ता? Maharashtra All 29 Municipal Corporation Result 2026-
| क्रमांक | महापालिकेचं नाव | कोणाची सत्ता? |
| 1 | बृहन्मुंबई- एकूण जागा- 227 | |
| 2 | भिवंडी-निजामपूर- एकूण जागा- 90 | |
| 3 | नागपूर – एकूण जागा-151 | |
| 4 | पुणे – एकूण जागा-162 | |
| 5 | ठाणे – एकूण जागा-131 | |
| 6 | अहमदनगर – एकूण जागा-68 | |
| 7 | नाशिक – एकूण जागा-122 | |
| 8 | पिंपरी-चिंचवड – एकूण जागा-128 | |
| 9 | छत्रपती संभाजीनगर – एकूण जागा-113 | |
| 10 | वसई-विरार – एकूण जागा-115 | |
| 11 | कल्याण-डोंबिवली – एकूण जागा-122 | |
| 12 | नवी मुंबई – एकूण जागा-111 | |
| 13 | अकोला – एकूण जागा-80 | |
| 14 | अमरावती – एकूण जागा-87 | |
| 15 | लातूर – एकूण जागा-70 | काँग्रेस-वंचित |
| 16 | नांदेड-वाघाळा – एकूण जागा-81 | |
| 17 | मीरा-भाईंदर – एकूण जागा-96 | |
| 18 | उल्हासनगर – एकूण जागा-78 | |
| 19 | चंद्रपूर – एकूण जागा-66 | |
| 20 | धुळे – एकूण जागा-74 | |
| 21 | जळगाव – एकूण जागा-75 | |
| 22 | मालेगाव – एकूण जागा-84 | |
| 23 | कोल्हापूर – एकूण जागा-92 | |
| 24 | सांगली-मिरज-कुपवाड – एकूण जागा-78 | |
| 25 | सोलापूर – एकूण जागा-113 | |
| 26 | इचलकरंजी – एकूण जागा-76 | |
| 27 | जालना – एकूण जागा-65 | |
| 28 | पनवेल – एकूण जागा-78 | |
| 29 | परभणी – एकूण जागा-65 |
महापालिका निवडणुकांच्या निकालाचे सर्व अपडेट्स, VIDEO:
आणखी वाचा








